商品零售价格指数(RPI):马尼拉(年)
18
个
数据名(时间) | 数据来源 | 单位 | 起止时间 | 操作 |
菲律宾:马尼拉:CPI:所有项目(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:食品和非酒精饮料(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:酒精饮料和烟草(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:服装和鞋类(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:住房,水,电,气及其他燃料(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:家具,家用设备和房屋日常维护(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:健康(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:交通运输(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:通讯(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:娱乐和文化(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:教育(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:餐馆和杂项商品及服务(月) | 菲律宾统计局 | 2006年=100 | 200001 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:所有项目:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:食品和非酒精饮料:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:酒精饮料和烟草:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:服装和鞋类:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:住房,水,电,气及其他燃料:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:家具,家用设备和房屋日常维护:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:健康:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:交通运输:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:通讯:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:娱乐和文化:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:教育:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:餐馆和杂项商品及服务:当月同比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200101 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:所有项目:当月环比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200002 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:食品和非酒精饮料:当月环比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200002 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:酒精饮料和烟草:当月环比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200002 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:服装和鞋类:当月环比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200002 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:住房,水,电,气及其他燃料:当月环比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200002 - 201806 | 查看 |
菲律宾:马尼拉:CPI:家具,家用设备和房屋日常维护:当月环比(月) | 菲律宾统计局 | % | 200002 - 201806 | 查看 |
数据加载中......