规模以上工业总产值:港澳台商投资企业:地级市(年)
576
个
数据名(时间) | 数据来源 | 单位 | 起止时间 | 操作 |
台湾:放款余额:借户行业:个人:总计(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:借户行业:个人:购置不动产(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:借户行业:个人:购置动产(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:借户行业:个人:企业投资(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:借户行业:个人:周转金(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:额度:新台币1,000,000以下(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:额度:1,000,001-5,000,000元(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:额度:5,000,001-10,000,000元(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:额度:10,000,001-50,000,000元(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:额度:50,000,001-100,000,000元(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:额度:100,000,001元以上(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:期限:一年以下(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:期限:超过一年至三年(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:期限:超过三年至五年(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:期限:超过五年至七年(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:期限:超过七年(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:合计(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:食品及饮料制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:食品及饮料制造业:饮料制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 2007 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:烟草制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:纺织业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:成衣及服饰品制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:皮革、毛皮及其制品制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:木竹制品制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:纸浆、纸及纸制品制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:印刷及数据储存媒体复制业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:石油及煤制品制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:化学材料制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:化学制品制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 1997 - 2017 | 查看 |
台湾:放款余额:制造业:化学制品制造业:药品制造业(年) | 台湾统计局 | 百万新台币 | 2004 - 2017 | 查看 |
数据加载中......